Турниры • Статистика • Скриншоты
Quake III Arena — легендарный сетевой шутер от id Software, ставший одной из главных дисциплин классического киберспорта. Игра прославилась невероятной скоростью, сложной механикой передвижения, rocket jump, railgun дуэлями и агрессивным стилем матчей.
Даже спустя десятилетия Quake III Arena продолжает жить благодаря сообществу, LAN-турнирам, ретро-чемпионатам и профессиональным frag movie. Многие современные игроки считают Quake III эталоном аренного FPS.
| Игрок | Страна | Победы | Поражения | Фраги |
|---|---|---|---|---|
| Cypher | Беларусь | 12 | 2 | 421 |
| Rapha | США | 11 | 3 | 398 |
| Cooller | Россия | 10 | 4 | 355 |
| Toxjq | Швеция | 9 | 5 | 336 |
| Команда | Матчи | Очки | Средний K/D |
|---|---|---|---|
| Rail Hunters | 18 | 42 | 1.52 |
| Frag Factory | 18 | 38 | 1.41 |
| Rocket Squad | 18 | 35 | 1.34 |
| Oldschool Arena | 18 | 31 | 1.27 |
| Карта | Количество матчей | Среднее время | Популярность |
|---|---|---|---|
| q3dm6 | 84 | 13 мин | 95% |
| ztn3tourney1 | 77 | 11 мин | 91% |
| pro-q3dm13 | 71 | 12 мин | 88% |
| aerowalk | 63 | 10 мин | 79% |
| Оружие | Точность | Фраги | Популярность |
|---|---|---|---|
| Railgun | 47% | 2154 | 98% |
| Rocket Launcher | 39% | 3021 | 100% |
| Lightning Gun | 42% | 1760 | 87% |
| Plasma Gun | 31% | 980 | 62% |
В начале 2000-х Quake III Arena являлась главной дисциплиной CPL, DreamHack и QuakeCon. Игроки вроде Fatal1ty, Cooller, Zero4 и Cypher стали легендами мирового киберспорта.
Турниры по Quake III Arena отличались невероятной скоростью матчей, зрелищными дуэлями и огромным влиянием на развитие FPS-сцены. Многие современные аренные шутеры до сих пор используют идеи Quake III.